Beitrags- und Gebührenordnung
Um die finanziellen Verpflichtungen im Verein einheitlich und für die Mitglieder/Pächter nachvollziehbar zu gestalten, gibt sich der Kleingartenverein Naturfreunde folgende Beitrags- und Gebührenordnung:
| 1. | Aufnahmegebühr für Gartenpächter (einmalig) | 75,00 € |
| 2. | Mitgliedsbeitrag (ab 2022) | 25,00 € |
| 3. | Gebühr für Baugenehmigungen bei einer Bausumme | |
| bis 500,- € | 5,00 € | |
| bis 1000,- € | 10,00 € | |
| über 1000,-€ | 15,00 € | |
| über 2500,-€ | 20,00 € | |
| 4. | Benutzung von reservierten Stellfläche Pkw (Jahresgebühr) | 20,00 € |
| 5. | Gebühren für Wertermittlung bei Gartenkündigung, bei einem ermittelten | |
| Wert bis 2500 € | 30,00 € | |
| Je weitere 500 € | 2,50 € | |
| Höchstwert | 60,00 € | |
| 6. | Bearbeitungsgebühr bei 1. Mahnung plus Porto | 5,00 € |
| Bearbeitungsgebühr bei 2. Mahnung plus Porto | 10,00 € | |
| 7. | Gebühr für nichtgeleistete Pflichtstunden, je Stunde (lt. Beschl. MV. 2023) | 25,00 € |
| 8. | Sicherheitsleistung für die Pacht einer Parzelle | 250,00 € |
| 9. | Strafgebühr für defekte genutzte Wasseruhren bzw. nicht verplombte Wasseruhren | 50,00 € |
| 10. | Widerfreischaltung von Wasser oder Strom nach Abschaltung durch Zahlungsrückstände | 15,00 € |
| 11. | Bei unentschuldigtem Fehlen zur Mitgliederversammlung wird eine Gebühr von fällig. |
10,00 € |
Lt. Vereinbarung über die Sicherheitsleistung (Wert einer durchschnittlichen Jahresrechnung und den Betrag für 8 Stunden Arbeitseinsatz) wird der Kleingartenverein erst nach Eingang dieser Leistung den jeweiligen Garten an den neuen Pächter übergeben.
Diese Beitrags- und Gebührenordnung wurde durch die Mitgliederversammlung 2015 beschlossen und zur Mitgliederversammlung 2017, 2018, 2021, 2022, 2023 sowie 2024 ergänzt.
Limbach-Oberfrohna, 15.06.2024